Gisteravond werd voor het eerst een corona-vriendelijke 5 kilometer tijdloop georganiseerd door de hardloopvereniging Lichtlopen. De loop werd bezocht door hardlopers uit de maandag- en woensdagavond groepen uit Akkrum en Sneek. In Scharnegoutum werd verzameld en na een rustige warming-up, deels in een weiland, werd er gestart met de tijdloop. Jasper Sierdsma startte als eerste en na hem elke 30 seconden de andere 22 hardlopers. Een mooie manier om toch een soort van wedstrijdprikkel te voelen, de bedoeling is dat we dit over een week of zes nogmaals doen. De uitslag:
| nr | Deelnemer | eindtijd |
| 1 | Arjen de Jong | 20:03 |
| 2 | Jasper Sierdsma | 20:38 |
| 3 | Douwe de Jong | 21:18 |
| 4 | Robin van Amstel | 22:07 |
| 5 | Bettie Agricola | 23:30 |
| 6 | Michiel Blommers | 24:02 |
| 7 | Marijke de Jong | 26:02 |
| 8 | Rianne de Jong | 26:04 |
| 9 | Halbe Huitema | 26:22 |
| 10 | Sandra Siebenga | 26:33 |
| 11 | Sietske Trinks | 27:02 |
| 12 | Margreet Osinga | 28:22 |
| 13 | Saskia Lanting | 28:36 |
| 14 | Mariel Vermeulen | 28:43 |
| 15 | Stefien Smeding | 29:11 |
| 16 | Audrey van der Galiƫn | 31:39 |
| 17 | Bauke Land | 31:50 |
| 18 | Rian Piek | 32:04 |
| 19 | Karin Bekke-Draaisma | 32:40 |
| 20 | Nynke de Hoop | 33:07 |
| 21 | Marieke Dijkstra | 35:17 |
| 22 | Bernice Bouma | 39:36 |
| 23 | Imara Louwe | 40:06 |
Geef een antwoord